XXIX U-18 Baseball World Cup 2019
NCA
NCA
Group A
Nicaragua
Group A
最終順位: 10
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ABURTO Enmanuel | P/1B | R/R | 180 | 82 | 2002 |
24 | AGUILAR Felipe | CF | L/R | 177 | 75 | 2001 |
23 | ARANA Gustavo | 3B | R/R | 177 | 74 | 2001 |
7 | BASSETT Anthony | SS | R/R | 172 | 72 | 2002 |
1 | BRAVO Carlos | LF | R/R | 177 | 75 | 2001 |
27 | CANALES Jovany | P | L/L | 168 | 70 | 2001 |
16 | CENTENO Jasser | P | R/R | 175 | 70 | 2002 |
31 | DUMAS Ricardo | C | L/R | 178 | 76 | 2002 |
3 | LEYTON Roger | RF | R/R | 180 | 77 | 2003 |
98 | LOPEZ Jorge | C | R/R | 178 | 92 | 2001 |
95 | MEDRANO Lesther | P | R/R | 182 | 80 | 2003 |
51 | MENDOZA Samuel | P | R/R | 182 | 79 | 2002 |
66 | MONTIEL Yeffry | OF | R/R | 178 | 77 | 2001 |
9 | MORENO Cristhian | SS | R/R | 170 | 73 | 2003 |
4 | OSORIO Christopher | P | R/R | 180 | 78 | 2002 |
5 | PRAVIA Williams | P | R/R | 175 | 72 | 2001 |
36 | RAYO Elian | 3B | R/R | 180 | 88 | 2003 |
57 | RODRIGUEZ Francisco | IF | R/R | 180 | 88 | 2001 |
35 | SOLIS Walter | P | R/R | 179 | 81 | 2001 |
8 | ZAPATA Axel | P | R/R | 178 | 78 | 2001 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
22 | PADILLA SEQUEIRA Jose Ramon | Manager |
46 | CALDERON William | Coach |
15 | QUIROZ Jose Luis | Pitching Coach |
97 | HURTADO Manuel | 1B Coach |
2 | LOPEZ Franklin | 3B Coach |