打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 31 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 17 | .323 | .548 | .417 | .965 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP@JPN | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP@PAN | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .667 | .667 | 1.334 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP@TPE | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@ESP | 1B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@ESP | C/1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .750 | 1.250 | .750 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHN@ESP | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@ESP | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCA@ESP | C | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 8 | 80 | 70 | 9 | 1 | .988 | 1 | 4 | 6 | 40.0 | 1 | 0 |
ESP@JPN | C | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ESP@PAN | C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ESP@TPE | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
RSA@ESP | 1B | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@ESP | C/1B | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@ESP | C | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 |
NED@ESP | C | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
NCA@ESP | C | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |