
SAENZFranco Nahuel
#: 12
ポジション: P/IF
打数: R
打投: R
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | .385 | .615 | .467 | 1.082 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SGP@ARG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@ARG | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@CZE | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .667 | 1.667 | .750 | 2.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG@CAN | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@JPN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@NZL | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@ARG | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 3 | 1.97 | 7 | 0 | 3 | 0 | 39.0 | 24 | 19 | 11 | 29 | 61 | 3 | 6 | 1 | 139 | .173 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | 21 |
SGP@ARG | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
AUS@ARG | 0 | 0 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | .294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
ARG@CZE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 30 | .067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
ARG@CAN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ARG@JPN | 0 | 1 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ARG@NZL | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 26 | .154 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
CZE@ARG | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SGP@ARG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@ARG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@CZE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@CAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@NZL | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@ARG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |