VI U-12 Baseball World Cup 2021
VEN
VEN
Group A
Venezuela
Group A
最終順位: 2
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | BETANCOURT Ángel | P/OF | L/L | 160 | 58 | 2010 |
8 | CHIRINOS Jesús | P/IF | R/R | 156 | 52 | 2010 |
12 | DAS NEVES Sebastian | P/OF | L/L | 162 | 59 | 2010 |
13 | FIGUEROA Sebastián | P/OF | R/R | 161 | 57 | 2010 |
9 | GARCÍA César | P/IF | R/R | 163 | 56 | 2010 |
10 | LOBO José | P | L/L | 0 | 0 | 2010 |
19 | MILLÁN Salomón | C | R/R | 168 | 66 | 2010 |
4 | ORELLANA José | UTL | R/R | 155 | 56 | 2011 |
17 | PÉREZ Juan | P/IF | R/R | 159 | 54 | 2010 |
11 | PÉREZ Daniel | C/OF | R/R | 158 | 56 | 2010 |
7 | QUINTERO Nicolás | P/IF | R/R | 161 | 54 | 2010 |
16 | RAMOS José | P/OF | L/L | 164 | 66 | 2010 |
2 | RODRÍGUEZ Alex | P/OF | L/R | 157 | 55 | 2010 |
20 | SÁNCHEZ Williangel | P/OF | R/R | 166 | 64 | 2010 |
1 | TORREALBA Ayverson | C/OF | R/R | 160 | 52 | 2010 |
6 | TORRES Samuel | C/OF | R/R | 160 | 54 | 2010 |
15 | VABALAS David | P/OF | R/R | 158 | 54 | 2010 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
21 | HERDÉ Rafael | 監督 |
18 | TORRES PEÑA Bernardino Antonio | コーチ |
22 | MORENO Alejandro | コーチ |