WBSC Women's Softball World Cup 2024 - Finals
USA
USA
Group A
United States
Group A
最終順位: 2
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | ALO Jocelyn Aloha Pumehana | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
96 | BATES Nicole Lynn | SS | L/R | 0 | 0 | 1998 |
3 | CARDA Ally | P | R/R | 172 | 0 | 1993 |
33 | DAVIDSON Mia Sky | C | R/R | 0 | 0 | 1999 |
24 | Faraimo Megan | P | R/R | 182 | 0 | 2000 |
37 | FLIPPEN Hannah Irene | UTL | R/R | 160 | 0 | 1995 |
21 | GARCIA Rachel | P | R/R | 168 | 0 | 1997 |
27 | JAQUISH Sahvanna Marie | UTL | R/R | 170 | 0 | 1995 |
22 | JEFFERSON Janae | 2B | L/R | 0 | 0 | 1999 |
23 | JENNINGS Tiare Rose | 2B | R/R | 0 | 0 | 2002 |
28 | MAXWELL Kelly Mccall | P | L/L | 0 | 0 | 2000 |
18 | LORENZ Amanda | OF | L/L | 0 | 0 | 1997 |
8 | MC CLENEY Haylie | OF | L/L | 163 | 0 | 1994 |
34 | MULIPOLA Dejah Monique | C | R/R | 172 | 0 | 1998 |
7 | BRADY Maya | OF | L/R | 0 | 0 | 2001 |
30 | WARREN Jessie | 3B | R/R | 0 | 0 | 1995 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
- | TARR Heather | 監督 |
- | KOLAITIS Jimmy | コーチ |
- | WALTON Tim | コーチ |
- | Holas Kyla | コーチ |