U-15 Baseball World Cup 2012

VEN flag Venezuela

VEN

Group C

엔트리

# 선수 POS B/T HT WT YOB
30 ANDRADE CHOURIO Greifer Omar OF R/R 1997
6 ARRAEZ REVERON Luis Sangel IF R/R 1997
24 CASTRO SALDEÑO Joswui Jose IF R/R 1997
2 EDIE SUAREZ Mikey Billy OF R/R 1997
20 GALLARDO SIFONTES Carlos C R/R 175 70 1997
13 GUDIÑO NAVARRO Yeltsin IF R/R 178 70 1997
52 GUZMAN FUENTES Carlos P R/R 188 80 1997
75 HERNANDEZ SILVA Nelson P L/L 190 85 1997
19 HERRERA SOLORZANO Jose C R/R 180 85 1997
3 MANZANAREZ DURAN Angel IF R/R 175 70 1997
57 MATA BASTARDO Jose P R/R 178 80 1997
7 NOGUERA GONZALEZ Gabriel P L/L 175 70 1997
11 PERDOMO MARQUEZ Luis OF L/L 175 70 1997
38 PEREZ ESTACIO Ulises P R/R 180 80 1997
4 Rodriguez Gonzalez Yorman IF R/R 178 80 1997
5 RODRIGUEZ LOPEZ Ricardo IF R/R 178 80 1997
47 SANCHEZ LUGO Ricardo P L/L 178 75 1997
40 SUNIAGA MARCANO Carlos P R/R 180 80 1997
53 TEJADA ROJAS Nestor IF L/L 178 75 1997
59 ZERPA ESAA Jose P R/R 189 80 1997

코칭스탭

# 이름 POS