XXV 18U Baseball World Cup 2013
MEX
MEX
Group A
Mexico
Group A
최종순위: 9
Print엔트리
# | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | AVILA VARGAS David Gilberto | IF | R/R | 180 | 81 | 1996 |
11 | BALBOA MULLER Carlos Adolfo | P | R/R | 185 | 83 | 1995 |
10 | CRUZ OREA Alexis | OF | R/R | 180 | 79 | 1995 |
9 | ERRO FELIX Javier Angel | IF | R/R | 183 | 76 | 1995 |
21 | ESCAMILLA HERNANDEZ Juan Eduardo | P | L/L | 182 | 82 | 1996 |
17 | ESPADA CAMARENA Gerardo | P | R/R | 180 | 80 | 1995 |
16 | GARCIA MORALES Pedro Miguel | OF | R/R | 180 | 81 | 1995 |
14 | GUDIÑO PEREZ José Antonio | C | R/R | 185 | 83 | 1995 |
1 | HERNANDEZ ORTIZ Ivan Fernando | P | L/L | 175 | 73 | 1996 |
15 | LEON PEREZ Abraham | P | R/R | 184 | 82 | 1995 |
12 | MERCADO ESPINOZA Diego Alexis | IF | R/R | 182 | 80 | 1995 |
5 | MEZA VALENZUELA Renato Ramiro | C | R/R | 178 | 80 | 1995 |
24 | OSUNA ZARATE Eduardo Alonso | P | R/R | 170 | 72 | 1995 |
2 | PACHECO ALDAY Julio Cesar | IF | R/R | 185 | 82 | 1995 |
6 | PEREZ SANTILLAN Mario Antonio | IF | R/R | 186 | 84 | 1995 |
19 | PONCE TIZOC Hector Alan | P | R/R | 180 | 78 | 1995 |
18 | RODRIGUEZ MONTES Mario Alberto | P | R/R | 190 | 85 | 1995 |
13 | SALAS CAMPOS Guillermo Enrique | C | R/R | 178 | 82 | 1995 |
8 | SOLTERO HERNANDEZ Jaime Said | OF | L/R | 185 | 83 | 1995 |
20 | VAZQUEZ Carlos Appel | P | R/R | 178 | 78 | 1995 |
코칭스탭
# | 이름 | POS |
---|