Premier12 2015
USA
USA
Group B
United States
Group B
최종순위: 2
Print엔트리
# | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | BARRETT Jake Dalton | P | R/R | 190 | 100 | 1991 |
44 | BLACK Dan | IF | S/R | 193 | 116 | 1987 |
37 | CHURCH John Michael | P | R/R | 188 | 113 | 1986 |
5 | Coleman Joseph Casey | P | L/R | 183 | 84 | 1987 |
24 | DENATO Joey | P | L/L | 178 | 79 | 1992 |
9 | EIBNER Brett William | OF | R/R | 191 | 88 | 1988 |
36 | EVELAND Dana Dana | P | L/L | 185 | 107 | 1983 |
50 | FORSYTHE Cody Ryan | P | L/L | 183 | 77 | 1990 |
2 | FRAZIER Adam Timothy | IF | R/L | 180 | 77 | 1991 |
34 | GRUBE Jarrett George | P | R/R | 193 | 100 | 1981 |
25 | LAFFEY Aaron Steven | P | L/L | 183 | 98 | 1985 |
27 | MARTIN Kyle Jared | IF | L/L | 188 | 102 | 1992 |
3 | MAY Jacob Alexander | OF | S/R | 178 | 182 | 1992 |
19 | MCBRIDE Matthew Hagerty | OF | R/R | 188 | 98 | 1985 |
21 | MORIN Parker | C | L/R | 180 | 88 | 1991 |
8 | PASTORNICKY Tyler Brock | IF | R/R | 180 | 82 | 1989 |
6 | PHILLIPS Zeke | OF | L/R | 183 | 82 | 1994 |
35 | POUNDERS Brooks | P | R/R | 193 | 122 | 1990 |
17 | ROHLFING Dan | C | R/R | 183 | 93 | 1989 |
55 | SATTERWHITE Cody Allen | P | R/R | 193 | 107 | 1987 |
7 | SCLAFANI Joseph Carlo | IF | S/R | 180 | 88 | 1990 |
40 | SEGOVIA Zack Ernest | P | R/R | 188 | 111 | 1983 |
45 | SIMMONS Seth Tyler | P | R/R | 175 | 77 | 1988 |
4 | SOTO Elliot Sebastian | IF | R/R | 175 | 73 | 1989 |
18 | SPRUILL Ezekiel Stephen | P | R/R | 196 | 91 | 1989 |
15 | Vasquez Anthony Russell | P | L/L | 183 | 86 | 1986 |
14 | WENDELKEN JB | P | R/R | 183 | 86 | 1993 |
코칭스탭
# | 이름 | POS |
---|---|---|
- | RANDOLPH Willie | Manager |
- | YOUNG Ernest Wesley | Coach |
- | BLANKMEYER ED | Coach |
- | DE ARMAS JR Rolando | Coach |
- | SANDERS Anthony Marcus | Coach |
- | PETERSON Rick | Coach |