XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
USA
USA
Group A
United States
Group A
최종순위: 1
Print엔트리
# | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | AMDITIS Michael J | C | R/R | 178 | 84 | 1997 |
18 | ANDERSON Ian Theodore | P | R/R | 191 | 77 | 1998 |
3 | BAKST Daniel Jay | IF | R/R | 188 | 86 | 1997 |
16 | BENSON William Buchanan | IF | L/L | 196 | 100 | 1998 |
15 | BERGNER Austin Stone | P | R/R | 193 | 88 | 1997 |
14 | BUTLER Jordan Taylor | P | L/L | 186 | 82 | 1998 |
9 | DANNER Hagen Jarrell | P | R/R | 188 | 84 | 1998 |
19 | GARRETT Braxton L | P | R/L | 191 | 87 | 1997 |
21 | GOWDY Kevin R | P | R/R | 193 | 78 | 1997 |
23 | GREENE Christian Hunter | P | R/R | 191 | 85 | 1999 |
6 | JEFFERSON-LAWSON Reginald | P | R/R | 193 | 83 | 1997 |
12 | JOHNSON Cooper Allen | C | R/R | 183 | 91 | 1998 |
5 | MCCULLOUGH Morgan Douglas | IF | L/R | 173 | 80 | 1997 |
10 | MONIAK McKenzie Matthew | OF | L/R | 188 | 84 | 1998 |
4 | PRATTO Nicholas Michael | IF | L/L | 189 | 91 | 1998 |
13 | QUINTANA Nicholas Ryan | IF | R/R | 178 | 84 | 1997 |
11 | ROLISON Ryan Perry | P | R/L | 188 | 89 | 1997 |
24 | RUTHERFORD Blake | OF | L/R | 188 | 87 | 1997 |
7 | STOBBE Cole | IF | R/R | 186 | 82 | 1997 |
26 | WHITLEY Charles Forrest | P | R/R | 201 | 109 | 1997 |
코칭스탭
# | 이름 | POS |
---|---|---|
- | ECKSTEIN David Mark | Coach |