XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
BRA
BRA
Group A
Brazil
Group A
최종순위: 9
Print엔트리
# | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | BATISTA Edilson Novaes | P | L/L | 189 | 92 | 1997 |
18 | BISPO Eduardo Miura | OF | R/R | 178 | 73 | 1997 |
2 | CLOVIER Gabriel Antonio Machado | P | R/R | 181 | 87 | 1997 |
16 | Duran Luis Eduardo | P | R/R | 176 | 73 | 1998 |
26 | JANUARIO Igor Novaes | IF | L/R | 198 | 104 | 1998 |
5 | KAI Willian Atsushi | IF | R/R | 173 | 78 | 1998 |
7 | KIMURA Erick Atsuo | P | R/R | 175 | 71 | 1998 |
8 | KITAYAMA Keyne Kenji | P | R/R | 172 | 72 | 1997 |
12 | KOBA Salomon Shindi | IF | R/R | 180 | 85 | 1997 |
1 | MACIEL Gabriel Henrique | OF | S/R | 173 | 75 | 1999 |
4 | MONTEIRO Caio Rainho | C | R/R | 168 | 71 | 1998 |
9 | NAKAMURA Vitor Kendi | IF | R/R | 178 | 79 | 1999 |
19 | OKUDA Emerson Hideo | P | L/L | 183 | 85 | 1997 |
17 | OLIVEIRA Artur Carvalho Gonçalves de | C | R/R | 186 | 76 | 1997 |
13 | OLIVEIRA Douglas Kaneko Silva de | IF | R/R | 186 | 78 | 1998 |
20 | OLIVEIRA Leonardo Villas Boas de | P | R/R | 179 | 76 | 1997 |
6 | SAKAY Lucas Eiji Doi | IF | R/R | 173 | 73 | 1997 |
15 | Silva Eduardo Souza da | OF | R/R | 170 | 67 | 1997 |
14 | VENTURA Lucas Moya | OF | L/R | 189 | 74 | 1998 |
11 | YAGINUMA Thiago Ryuiti | P | R/R | 174 | 70 | 1998 |
코칭스탭
# | 이름 | POS |
---|---|---|
- | CALDEIRA Jose Thiago | Coach |