XII Jr. Men's Softball World Championship 2018
NZL
NZL
Group B
New Zealand
Group B
최종순위: 3
Print엔트리
# | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ATTEWELL Brock Clint-Samuel | IF | R/R | 176 | 87 | 1999 |
6 | CARSON Brad Alec | OF | R/R | 184 | 89 | 2000 |
14 | CLUEARD Kody Mikaere | IF | R/R | 190 | 83 | 1999 |
18 | DAVIES Huw Griffyn | IF | R/R | 178 | 91 | 1999 |
12 | GIBSON Seth Blair | UTL | L/L | 185 | 95 | 2000 |
3 | GILLARD Jared William Bryan | OF | R/R | 190 | 93 | 1999 |
29 | HART Andre Joshua | UTL | R/R | 183 | 96 | 2000 |
20 | KELLY Joshua Nigel | P | R/R | 177 | 90 | 1999 |
15 | MAKEA Reilly Jazz Ariki | OF | R/R | 191 | 100 | 1999 |
28 | MAKISI Tobias Eoin Pala | C | L/R | 192 | 102 | 1999 |
58 | NOLA Floyd Marijan | OF | R/R | 188 | 68 | 2000 |
13 | PACKER Tyrell Evanda | OF | R/R | 183 | 88 | 2000 |
44 | RONA Kaleb Brad | IF | R/R | 182 | 80 | 1999 |
27 | SLAUGHTER Taine James Pirini | P | R/R | 193 | 90 | 2001 |
7 | Thompson Ryschan Ropata | OF | R/R | 186 | 101 | 2001 |
16 | VALK Harrison Maxwell | C | R/R | 186 | 98 | 1999 |
25 | WALLER Sheldon Ezrah Lane | OF | R/R | 193 | 100 | 2000 |
코칭스탭
# | 이름 | POS |
---|---|---|
21 | MAKEA Thomas Junior | Head Coach |
11 | MARTIN Jarrad Rangi | Coach |
9 | MATENE Bevan Henare | Coach |