II U-23 Baseball World Cup 2018
AUS
AUS
Group B
Australia
Group B
최종순위: 9
Print엔트리
# | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | BARRIE Jack Thomas | OF | R/R | 192 | 104 | 1996 |
25 | BOJARSKI Ulrich | OF | R/R | 195 | 89 | 1998 |
16 | BOYD Jackson Peter John | P | R/R | 184 | 78 | 1999 |
12 | ELLIS Mitchell Bruce | IF | S/R | 188 | 86 | 1995 |
31 | ENCIONDO Jack Peter | P | R/R | 184 | 95 | 1997 |
23 | GAHAN Michael Anthony | P | R/R | 185 | 94 | 1995 |
6 | GLENDINNING Robert David | SS | R/R | 187 | 95 | 1995 |
19 | GREEN Jacob Thomas | P | R/R | 179 | 70 | 2000 |
17 | HALL Alex Jered Braithwaite | C | S/R | 180 | 82 | 1999 |
20 | HOLDING Mitchell Tate | C | R/R | 180 | 105 | 1997 |
9 | HORNE Christopher Wayne | P | R/R | 187 | 86 | 1996 |
18 | HUTCHINGS Nicholas Steven | P | R/R | 188 | 90 | 1996 |
29 | KENNELLY Samuel Rima Bailey | IF | R/R | 191 | 94 | 1996 |
4 | LOTT Jason Andrew | P | R/R | 180 | 85 | 1995 |
10 | MADDEN Lachlan Allan | P | R/R | 180 | 71 | 1996 |
28 | MATTHEWS-HAMPTON Ky Jasper | P | R/R | 190 | 75 | 2000 |
33 | MCARDLE Jordan James | 1B | L/R | 187 | 102 | 1998 |
21 | RAWLINSON Joshua | P | R/R | 185 | 95 | 1998 |
24 | SHEPHERD Zachary | 3B | R/R | 196 | 95 | 1995 |
26 | SOUTHEE Lochlan Blake | P | L/L | 184 | 78 | 2000 |
5 | WARKE-EDWARDS Mitchell James | C | S/R | 174 | 67 | 1999 |
2 | WHITEFIELD Aaron | OF | R/R | 194 | 95 | 1996 |
14 | Williams Jess Adrian | 2B | L/R | 177 | 79 | 1999 |
15 | YOUNG Jeremy Joseph | P | R/R | 178 | 72 | 1995 |
코칭스탭
# | 이름 | POS |
---|---|---|
22 | HARRIS Tony | Manager |
13 | WATSON Shayne Colin | Coach |
27 | PROKOPEC Kenneth Luke | Pitching Coach |
30 | POSPISHIL Jason Mark | Coach |