II U-23 Baseball World Cup 2018
RSA
RSA
Group A
South Africa
Group A
최종순위: 11
Print엔트리
# | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ALAOUI Mohamed | P | L/L | 167 | 65 | 1999 |
32 | CAHILL Garth Allan | P | R/R | 175 | 82 | 1995 |
14 | CROFT Tyler Ashley | OF | L/R | 191 | 77 | 1998 |
7 | EAGLES Nicholas Lee | IF | R/R | 178 | 72 | 1996 |
3 | EBERSOHN Rowan Kyle | UTL | L/L | 175 | 97 | 1996 |
10 | FAULDS Brenton Rodney | OF | R/R | 184 | 86 | 1996 |
31 | FORTUIN Cameron Clinton | P | L/L | 175 | 90 | 1997 |
28 | HALVORSEN Joshua Chase | OF | L/R | 186 | 100 | 1997 |
35 | KING Damon Charles | P | R/R | 193 | 89 | 1997 |
27 | MATTHEE Haydn Ribeiro | C | R/R | 185 | 87 | 1998 |
18 | Moore Kieran Jonathan | P | R/R | 184 | 76 | 1996 |
11 | MORTON Enricé Eugene | IF | R/R | 181 | 74 | 1998 |
61 | NGOEPE Tlou Victor | IF | R/R | 173 | 75 | 1998 |
69 | NYAMAYOWO Tapiwa Halord | OF | R/R | 173 | 66 | 1997 |
46 | O'Brien Dylan Keegan | P | R/R | 178 | 85 | 1999 |
17 | PEETERS Bradleigh Robert | C | R/R | 176 | 78 | 1995 |
21 | RIPEPI Kyle Enzo | IF | R/R | 163 | 62 | 1998 |
48 | SAYERS Anthony Mark | P | R/R | 187 | 83 | 2000 |
9 | SIMON Ruan | OF | R/R | 162 | 74 | 1998 |
1 | SMITH Brandon Kyle | UTL | L/R | 191 | 82 | 2000 |
2 | SMITH Tyler John | IF | L/R | 189 | 78 | 1997 |
8 | VAN NIEKERK Cameron | IF | R/R | 176 | 90 | 1997 |
코칭스탭
# | 이름 | POS |
---|---|---|
16 | ADONIS Neil Isaac | Manager |
5 | GREENSLADE Richard George | Coach |
22 | MAURITZ Liall Owen | Pitching Coach |
88 | MC KINON Dean Patrick | Coach |