V U-12 Baseball World Cup 2019
AUS
AUS
Group B
Australia
Group B
최종순위: 10
Print엔트리
# | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | BALLANTYNE Alasdair | P | R/R | 175 | 52 | 2007 |
11 | Cooper Riley | P | R/R | 155 | 44 | 2007 |
8 | DURRINGTON Max | UTL | L/R | 151 | 38 | 2007 |
10 | HAEUSLER Kristian | P | R/R | 161 | 40 | 2007 |
2 | HEAP Lachie | IF | R/R | 143 | 35 | 2007 |
14 | KENT Will | IF | L/R | 184 | 48 | 2007 |
20 | KIDDLE Liam | UTL | R/R | 163 | 54 | 2007 |
15 | KING Kason Bailey | C | L/R | 151 | 51 | 2007 |
19 | LAMBERT Isobel | P | R/R | 174 | 50 | 2007 |
6 | LEVICK Sam | P | R/R | 156 | 47 | 2007 |
7 | MOCHIZUKI Riku | P | R/R | 150 | 47 | 2007 |
9 | MOYLE Austin | P | R/R | 150 | 45 | 2007 |
21 | NATI Josh | IF | R/R | 180 | 52 | 2007 |
12 | OLIPHANT Riley | P | L/L | 151 | 35 | 2007 |
13 | ROMERO Rubens Alonso | P | R/R | 160 | 47 | 2007 |
17 | SLAPETTA Simon | UTL | L/R | 175 | 49 | 2007 |
22 | THWAITES Daniel | P | L/R | 180 | 52 | 2007 |
16 | VELLA Lachlan | P | R/R | 159 | 54 | 2007 |
코칭스탭
# | 이름 | POS |
---|---|---|
39 | MURPHY Brian Leslie | 매니저 |
32 | MEAGER Scott | 3b_coach |
33 | HUTCHINGS Nicholas Steven | 투수코치 |