WBSC Women's Softball World Cup 2024 - Finals
PUR
PUR
Group B
Puerto Rico
Group B
최종순위: 6
Print엔트리
# | 선수 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ALVELO Taran | P | R/R | 180 | 90 | 1996 |
3 | CARTER Nia Denise | OF | L/R | 155 | 59 | 2001 |
12 | CLAUDIO Karla | P/1B | R/R | 170 | 70 | 1993 |
27 | CORDOVA Odalys | UTL | R/R | 160 | 60 | 2000 |
44 | GARCIA Kathyria | IF | S/R | 161 | 60 | 2003 |
11 | LOPEZ Aleimalee | C | R/R | 150 | 90 | 1993 |
23 | MANCHA Gianna Marie | P | R/R | 167 | 67 | 1999 |
4 | MARTINEZ Janelle | C/1B/OF | R/R | 165 | 62 | 2003 |
8 | OCASIO Aleshia | P/UTL | L/R | 170 | 63 | 1996 |
88 | ORTIZ MARTINEZ Camille Nahir | C/1B | R/R | 170 | 70 | 2005 |
10 | PRATTE Jena | IF | R/R | 170 | 70 | 1995 |
2 | RIVERA Alyssa | OF | L/R | 170 | 66 | 1998 |
19 | RIVERA Alanah Joy | IF | R/R | 157 | 60 | 2001 |
33 | ROMAN Tatianna | OF | L/R | 163 | 62 | 2003 |
31 | SIMON Madison Brooke | OF | R/R | 165 | 60 | 2001 |
코칭스탭
# | 이름 | POS |
---|---|---|
1 | SANTOS David | 매니저 |
2 | LEON Carlos | 1b_coach |
3 | NAVAS Lisa | 수석코치 |