打擊數據
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUB@BRA | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA@MEX | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCA@BRA | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手數據
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 | .591 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
CUB@BRA | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | .727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BRA@MEX | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCA@BRA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
守備數據
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUB@BRA | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRA@MEX | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCA@BRA | p | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |