打擊數據
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | - | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | .381 | .619 | .500 | 1.119 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
KOR@TPE | c | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TPE@BRA | c | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUB@TPE | c | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VEN@TPE | c | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN@TPE | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCA@TPE | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TPE@USA | c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@TPE | c | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備數據
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | - | 8 | 59 | 50 | 5 | 4 | .932 | 0 | 11 | 1 | 91.7 | 0 | 2 |
KOR@TPE | c | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TPE@BRA | c | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
CUB@TPE | c | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VEN@TPE | c | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
JPN@TPE | c | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCA@TPE | c | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@USA | c | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
USA@TPE | c | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |