XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
CAN
CAN
Group A
Canada
Group A
最後排名: 4
Print球員名單
# | 球員 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Abram Ben | P | R/R | 203 | 106 | 2000 |
16 | BREMNER Dondrae | IF | L/R | 187 | 77 | 1999 |
15 | BROOKMAN Archer | C | R/R | 182 | 90 | 1999 |
37 | CERANTOLA Eric | P | R/R | 195 | 88 | 2000 |
4 | CERNY Victor | C | R/R | 182 | 92 | 1999 |
20 | CLARKE Denzel | OF | R/R | 190 | 84 | 2000 |
28 | DECOOMAN Jack | P | L/L | 195 | 90 | 1999 |
21 | GOLLERT Harley | P | R/L | 182 | 83 | 1999 |
27 | HASSALL Griffin | P | L/R | 190 | 77 | 2000 |
17 | JULIEN Edouard | 2B | S/R | 185 | 84 | 1999 |
40 | KEYES Clayton | OF | R/R | 182 | 92 | 1999 |
48 | LEACH Landon | P | R/R | 193 | 99 | 1999 |
18 | LEBREUX-BEAUCHEMIN Marc-Antoine | OF | L/R | 182 | 72 | 1999 |
8 | Moore Wesley | P | R/L | 187 | 74 | 1999 |
32 | Naylor Noah | C | L/R | 180 | 86 | 2000 |
7 | PARENTE Lucas | OF | R/R | 175 | 77 | 1999 |
14 | SIERRA William | P | R/R | 185 | 74 | 1999 |
38 | SMITH Cade | P | R/R | 195 | 99 | 1999 |
44 | STOVMAN Michael | 1B | L/R | 187 | 95 | 1999 |
19 | WILLOW Jason | IF | R/R | 187 | 82 | 1999 |
教練
# | 名字 | POS |
---|---|---|
5 | Hamilton Gregory | 經理 |
31 | CHO Hyung | 教練 |
25 | JOHNSON Mike | 教練 |
35 | BEGG Christopher Stephen | 教練 |