Tokyo 2020 Olympic Baseball Europe Africa Qualifier
NED
NED
Round Robin
Netherlands
Round Robin
最後排名: 2
Print球員名單
# | 球員 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | BERNADINA Roger | OF | L/L | 190 | 95 | 1984 |
20 | BOLSENBROEK Mike | P | R/R | 203 | 102 | 1987 |
18 | BREEK Donny | P | R/R | 185 | 93 | 1999 |
25 | CLEMENTINA Hendrik | C | R/R | 188 | 112 | 1997 |
19 | CORDEMANS Rob | P | R/R | 190 | 90 | 1974 |
1 | DAAL Calten | IF | R/R | 186 | 79 | 1993 |
37 | DE BLOK Tom | P | R/R | 191 | 110 | 1996 |
77 | DECASTER Yurendell | IF | R/R | 183 | 96 | 1979 |
16 | HUIJER Lars | P | R/R | 192 | 96 | 1993 |
33 | KELLY Kevin | P | R/R | 185 | 94 | 1990 |
7 | KEMP Dwayne | IF | R/R | 173 | 75 | 1988 |
28 | LOOPSTOK Sicnarf | C | R/R | 180 | 98 | 1993 |
36 | MARKWELL Diego | P | L/L | 188 | 106 | 1980 |
39 | MARTIS Shairon | P | R/R | 185 | 102 | 1987 |
5 | POLONIUS John | SS | R/R | 185 | 75 | 1991 |
21 | RICARDO Dashenko | C | R/R | 183 | 92 | 1990 |
2 | RIFAELA Ademar | OF | L/L | 178 | 97 | 1994 |
35 | SAMS Kalian | OF | R/R | 192 | 112 | 1986 |
15 | SCHOOP Sharlon | 2B | R/R | 188 | 90 | 1987 |
29 | SMITH Curt Sciene | 1B | R/R | 178 | 95 | 1986 |
26 | STUIFBERGEN Tom | P | R/R | 195 | 122 | 1988 |
45 | SULBARAN Juancarlos | P | R/R | 188 | 96 | 1989 |
17 | VALERIANO Shurendy | P | R/R | 182 | 82 | 1998 |
40 | YNTEMA Orlando | P | R/R | 192 | 106 | 1986 |
教練
# | 名字 | POS |
---|---|---|
9 | 'T HOEN Evert-Jan | 經理 |
49 | VAN DOORNSPEEK Robin | 投手教練 |
44 | THIJSSEN Ben | 3b_coach |
12 | ADRIANA Sharnol | 首席教練 |
34 | MARTINUS Eittel Calvin | 1b_coach |
24 | DE JONG Sidney | 教練 |