
HOLOBRÁDEKMichal
#: 48
位置: P
球棒: R
投球習慣: R
打擊數據
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@PHI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOT@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUB@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@CAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@VEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@AUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手數據
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 2 | 2 | 3.59 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37.0 | 36 | 20 | 19 | 17 | 43 | 6 | 4 | 4 | 145 | .248 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 47 | 16 |
NZL@CZE | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
MEX@CZE | 1 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 29 | .138 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
CZE@JPN | 0 | 0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | .368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
CZE@PHI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BOT@CZE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CUB@CZE | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 27 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
CZE@CAN | 0 | 1 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | .292 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
CZE@VEN | 0 | 0 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CZE@AUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
守備數據
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | - | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEX@CZE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@JPN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@PHI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOT@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUB@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@CAN | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@VEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@AUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |