
ROMODrew
#: 8
位置: C
球棒: S
投球習慣: R
打擊數據
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | - | 28 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | .250 | .321 | .417 | .738 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RSA@USA | C | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@USA | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@JPN | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .750 | .400 | 1.150 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
USA@ESP | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@USA | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@CAN | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@KOR | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@USA | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備數據
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | - | 8 | 68 | 60 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 0 |
RSA@USA | C | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
TPE@USA | C | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
USA@JPN | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
USA@ESP | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@USA | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@CAN | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@KOR | C | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
TPE@USA | C | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |