IV U-23 Baseball World Cup 2022
NED
NED
Group B
Netherlands
Group B
最後排名: 8
Print球員名單
# | 球員 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ASHBY Lenin Junior | OF | L/L | 170 | 85 | 1999 |
5 | BAKKER Kevin | P | R/R | 187 | 84 | 1999 |
33 | CALMES Nigel Joshua Miguelangelo | P | R/R | 185 | 82 | 1999 |
13 | CASIMIRI Jiorgeny | P | R/R | 190 | 88 | 2001 |
27 | COLLINS Darryl | OF | L/R | 189 | 87 | 2001 |
18 | DE GROOT Aaron | P | R/R | 180 | 84 | 1999 |
23 | FARLEY Dylan | P | L/L | 190 | 92 | 2001 |
7 | GONESH Jayden | P | R/R | 182 | 71 | 2002 |
2 | JANSSEN Dave | C | R/R | 179 | 84 | 1999 |
1 | KEMP Tyriq | IF | L/R | 170 | 70 | 2002 |
16 | KOPS Max | OF | L/L | 186 | 89 | 2001 |
15 | LEON Jéfrem Efraim | P | R/R | 183 | 81 | 2002 |
10 | MARTIE Yurdion | C | R/R | 170 | 94 | 1999 |
29 | MARTINA Klevert Augusto | P | R/R | 180 | 85 | 2002 |
28 | Newton Shervyen | IF | S/R | 193 | 85 | 1999 |
14 | POSTELMANS Koen | P | R/R | 189 | 85 | 2000 |
12 | PRINS Scott | P | R/R | 191 | 80 | 2001 |
26 | ROG Kaeber Ayrton Gemy | IF | S/R | 185 | 90 | 2000 |
20 | SELASSA Delano | UTL | R/R | 188 | 86 | 1999 |
19 | TER BEEK Luuk | P | R/R | 188 | 84 | 2001 |
25 | TROMP Jeandro | OF | L/L | 165 | 80 | 2000 |
30 | VAN BORKULO Jair | UTL | R/R | 187 | 97 | 2002 |
17 | VAN DE SANDEN Tommy | IF | R/R | 185 | 86 | 1999 |
4 | VOS Mick | IF | R/R | 183 | 76 | 2001 |
教練
# | 名字 | POS |
---|---|---|
24 | DE JONG Sidney | 經理 |
9 | 'T HOEN Evert-Jan | 首席教練 |
49 | VAN DOORNSPEEK Robin | 投手教練 |
21 | KINGSALE Eugène | 1b_coach |