V U-15 Baseball World Cup 2022
USA
USA
Group C
United States
Group C
最後排名: 1
Print球員名單
# | 球員 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Bentley Chase | P | R/R | 191 | 98 | 2007 |
16 | Bolemon Carson | P/1B | R/L | 188 | 82 | 2007 |
19 | Burns Zane | P | R/R | 186 | 77 | 2007 |
26 | Costello Andrew Nicholas | C | R/R | 155 | 86 | 2007 |
21 | Ebel Brady | P/3B | L/R | 186 | 81 | 2007 |
10 | Emerson Grady | IF | L/R | 186 | 73 | 2008 |
8 | Harrington Forbes Alex | SS | R/R | 189 | 75 | 2007 |
22 | Hart Chandler Owen | P | R/L | 198 | 88 | 2007 |
23 | Harwood Ryan | P/1B | L/R | 192 | 93 | 2007 |
15 | Holliday Ethan Smith | 3B/SS | L/R | 192 | 84 | 2007 |
5 | James Coy | P/2B | R/R | 182 | 79 | 2007 |
14 | Mc Kernan Jack | P | L/L | 186 | 82 | 2007 |
6 | Mercurius Alexander Brindley | P | R/R | 180 | 75 | 2007 |
11 | Mitchell Ryan Channing | IF | L/R | 183 | 75 | 2007 |
12 | Murrietta Brady | C | R/R | 180 | 82 | 2007 |
13 | Norman Sebastian | P/OF | R/R | 189 | 98 | 2007 |
2 | Perry Dane | P/C | R/R | 180 | 73 | 2007 |
17 | Short John | P/2B/OF | R/R | 180 | 84 | 2007 |
3 | Tronstein James | IF | R/R | 155 | 68 | 2008 |
18 | Woodworth Joshua | P/3B | R/R | 192 | 95 | 2007 |
教練
# | 名字 | POS |
---|---|---|
24 | Briese Andrew | 經理 |
27 | Sherman Jeffrey | 1b_coach |
4 | Shabanksy Robert | 投手教練 |
9 | Butler Stephen | 3b_coach |