WBSC Men's Softball World Cup 2024 - Group A
AUS
AUS
Group A
Australia
Group A
最後排名: 2
Print球員名單
# | 球員 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Beashel Callum | OF | R/R | 177 | 75 | 1996 |
33 | BECKETT Mathew | P | R/R | 183 | 88 | 1996 |
57 | BESGROVE Jack | P | L/L | 190 | 100 | 2003 |
48 | BRADBURY Jarrod | IF | R/R | 185 | 95 | 1995 |
36 | Burt Jack | C | R/R | 190 | 92 | 1998 |
47 | Cass Thomas | IF | R/R | 175 | 60 | 2000 |
72 | Field Ethan | C | R/R | 182 | 93 | 2002 |
2 | HARRIS Mark | P | R/R | 185 | 86 | 1985 |
34 | Harrow Matthew | IF | L/R | 180 | 85 | 2000 |
4 | James Riley | C | L/R | 180 | 88 | 2002 |
14 | Mathews Hayden | OF | R/R | 188 | 99 | 1996 |
7 | O'Byrne Brendon | OF | R/R | 178 | 81 | 1987 |
19 | Patterson Scott | OF | R/R | 180 | 82 | 1989 |
9 | Selu Jay | P | R/R | 183 | 116 | 1995 |
99 | Todhunter James | IF | R/R | 185 | 87 | 1992 |
55 | WICKHAM Matt | OF | R/L | 185 | 100 | 1995 |
教練
# | 名字 | POS |
---|---|---|
10 | Sunley Scott | 經理 |
24 | COULTAS Geoff | 首席教練 |
18 | KIEFEL Kris Ross | 首席教練 |