LYUDIKAYNENKonstantin
#: 2
Position: IF
Frappe: R
Lance: R
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .188 | .188 | .188 | .376 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
CUB@RUS | 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS@KOR | ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS@VEN | ss/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@RUS | 2b/ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA@RUS | ss/p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RUS@AUS | p/2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RUS@FRA | 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RUS@MEX | cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 0 | 1 | 6.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | .304 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
RUS@VEN | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
BRA@RUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RUS@AUS | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 8 | 22 | 7 | 11 | 4 | .818 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CUB@RUS | 2b | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUS@KOR | ss | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUS@VEN | ss/p | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TPE@RUS | 2b/ss | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRA@RUS | ss/p | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RUS@AUS | p/2b | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RUS@FRA | 2b | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUS@MEX | cf | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |