
HOUSEBrady Hunter
#: 25
Position: 3B
Frappe: R
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
III U-12 Baseball World Cup 2015 |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 29 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | .448 | .690 | .500 | 1.190 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CHN@USA | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .333 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GER@USA | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USA@TPE | 1B/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA@USA | 3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USA@PAN | 3B/P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .667 | 1.667 | .750 | 2.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM@USA | 1B/3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@CUB | 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN@USA | 1B/P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAN@USA | 1B/3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
USA@TPE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
USA@PAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPN@USA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 9 | 59 | 50 | 9 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@USA | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GER@USA | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@TPE | 1B/P | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRA@USA | 3B | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@PAN | 3B/P | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DOM@USA | 1B/3B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@CUB | 1B | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN@USA | 1B/P | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN@USA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAN@USA | 1B/3B | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |