Tokyo 2020 Olympic Baseball Europe Africa Qualifier
ISR
ISR
Round Robin
Israel
Round Robin
Classement final: 1
PrintRoster
# | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | BLEICH Jeremy | P | L/L | 0 | 0 | 1987 |
18 | BRODKOWITZ Eric | P | R/R | 188 | 102 | 1996 |
26 | CRAMER Gabriel | P | R/R | 188 | 95 | 1994 |
21 | DE MARTE Jonathan | P | R/R | 185 | 95 | 1993 |
7 | EREL Tal | C | S/R | 178 | 78 | 1996 |
2 | GAILEN Blake | OF | L/L | 176 | 79 | 1985 |
22 | GLASSER Mitchell | IF | R/R | 180 | 81 | 1989 |
11 | KELLY Tyler | IF/OF | S/R | 183 | 81 | 1988 |
5 | LEICHMAN Alon | P/IF | R/R | 174 | 86 | 1989 |
12 | LIPETZ Shlomo | P | R/R | 195 | 95 | 1979 |
29 | LOWENGART Assaf | IF | R/R | 185 | 81 | 1998 |
27 | MOSCOT Jonathan | P | R/R | 193 | 95 | 1991 |
3 | PALLER Robert | OF | R/R | 156 | 88 | 1993 |
17 | PELMAN Dean | P | R/R | 183 | 81 | 1994 |
6 | PENPRASE Zachary | IF | R/R | 188 | 86 | 1985 |
9 | RICKELS Nicholas | C | R/R | 190 | 102 | 1990 |
36 | ROSENBAUM Simon | IF | R/R | 204 | 99 | 1993 |
33 | ROSENBERG Jacob | OF | R/R | 183 | 81 | 1995 |
10 | SHARABI David | P | R/R | 183 | 97 | 1992 |
19 | VALENCIA Daniel | IF | R/R | 188 | 95 | 1984 |
14 | WAGMAN Joseph | P | R/R | 183 | 81 | 1991 |
30 | WANGER Benjamin | P | L/R | 190 | 95 | 1997 |
34 | WEISS Zachary | P | R/R | 190 | 95 | 1992 |
15 | WOLF Jeremy | OF | R/R | 190 | 90 | 1993 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
13 | HOLTZ Eric | Manager |
25 | LORRAINE Jason | Entraineur des lanceurs |
4 | KAZUMASA Kibe | Entraineur |
28 | MULBERG Nathanel | Entraineur |
32 | KANIA Richard | Entraineur |