GOMMAustin
#: 27
Position: IF
Frappe: R
Lance: R
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 29 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | .345 | .483 | .406 | .889 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHN@CAN | SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@CAN | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAN@KOR | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@CAN | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@NCA | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@JPN | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@CAN | SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@CAN | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 8 | 35 | 16 | 16 | 3 | .914 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@CAN | SS | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@CAN | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@KOR | SS | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@CAN | SS | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@NCA | SS | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@JPN | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@CAN | SS | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@CAN | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |