U-18 Men's Softball World Cup 2020
NTW
NTW
Group B
Team WBSC
Group B
Classement final: 6
PrintRoster
# | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | CAJINA MONTERROSO Jonathan Jose | C | R/R | 168 | 58 | 2002 |
28 | GALVEZ-SOBRAL José | LF | R/R | 171 | 85 | 2002 |
27 | GONZÁLEZ Luis | 3B | R/R | 168 | 60 | 2002 |
15 | GONZÁLEZ SAMAYOA Dilan Abdel | 2B | R/R | 161 | 55 | 2002 |
44 | GUERRA Diego | CF | R/R | 169 | 75 | 2002 |
35 | LOPEZ Aldo | RF | R/R | 170 | 73 | 2005 |
22 | MEDINA VIERA Juan Emilio | C | R/R | 166 | 57 | 2002 |
24 | MELGA Juan | SS | R/R | 177 | 64 | 2003 |
1 | MORALES ROLDÁN Juan Diego | P | R/R | 172 | 61 | 2002 |
97 | PALOMO Edgar | CF | R/R | 173 | 62 | 2002 |
12 | PERDOM Alejandro | 2B | R/R | 169 | 63 | 2003 |
34 | RAMÍREZ José | LF | R/R | 167 | 62 | 2003 |
2 | ROJAS Alejandro | 1B | R/R | 169 | 71 | 2002 |
17 | ROLDÁN Jamal | 1B | R/R | 180 | 99 | 2003 |
23 | XUYÁ José | P | R/R | 152 | 63 | 2005 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
- | Albizures Julio | Head Coach |
- | CAJINA José | 1B Coach |
- | CHALA Luis | Coach |