XVII Women's Softball World Cup 2023 - Group A
BOT
BOT
Group A
Botswana
Group A
Classement final: 6
PrintRoster
# | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | BOTHMAN Peselema Wame | P | R/R | 0 | 0 | 2004 |
5 | DITAU Lesego | P | R/R | 166 | 52 | 1998 |
4 | DUBE Bafedile | C | R/R | 180 | 68 | 1992 |
18 | GAETEPELE Tshegofatso | IF | R/R | 171 | 61 | 2000 |
16 | GONDO Wangu | P | R/R | 160 | 65 | 1990 |
7 | ISAAC Charity | IF | R/R | 166 | 58 | 1985 |
10 | LEAVE Otsile Merriam | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
11 | MABUTHO Magdeline Oratile | C | R/R | 159 | 77 | 1994 |
15 | MATOME Amantle | IF | R/R | 168 | 64 | 2001 |
3 | MOGATUSI Kedibonye | IF | S/R | 160 | 57 | 2000 |
12 | MOLEFHE Bonolo | OF | R/R | 168 | 66 | 1991 |
17 | MOSEPIDI Refilwe Jenifer | IF | R/R | 160 | 86 | 2000 |
1 | MOSWEU Ruth | OF | R/R | 164 | 57 | 2001 |
2 | PULE Segolame Helen | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
6 | SERUMOLA Maitumelo | OF | R/R | 158 | 50 | 1999 |
9 | TLHAKOYAKGOMO Onkokame | OF | S/R | 160 | 60 | 2001 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
- | ROSS Mosupakwena | Manager |
- | YOKOSAWA Ayumi | Entraineur |
- | MUSA Trevor Paphani | Entraineur |
- | MATSILA Gopolang Muriel | Entraineur |