
HAGERMANBrendan Paul
#: 97
ポジション: C
打数: R
打投: R
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 29 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | .483 | .586 | .500 | 1.086 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
USA@CAN | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@CZE | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUA@CAN | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@NZL | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@CAN | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@CAN | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@CAN | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@CAN | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 69 | 59 | 7 | 3 | .957 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 2 | 0 |
USA@CAN | C | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@CZE | C | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUA@CAN | C | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@NZL | C | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HKG@CAN | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@CAN | C | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
ARG@CAN | C | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
NZL@CAN | C | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | .909 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 0 |
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |